ABC-Biofosfato è un carbone di ossa animali unico nel suo genere, realizzato con farina di ossa animali per uso alimentare e la sua capacità di rimuovere molti PTE (Potenziali Elementi Tossici) e contaminanti organici macromolecolari è molto maggiore del carbone attivo a base di carbone o guscio di cocco.
Il carbone di ossa animali è un adsorbente efficace per la filtrazione dell'acqua, poiché la sua capacità di rimuovere molti metalli e contaminanti organici macromolecolari è di gran lunga maggiore del carbone attivo. La maggior parte di questi metalli sono neurotossine e rappresentano rischi significativi per la salute umana.
ABC-Biofosfato può ridurre e rimuovere un'ampia gamma di contaminanti dall'acqua
ABC-Biofosfato può ridurre e rimuovere un'ampia gamma di contaminanti dall'acqua e dai mezzi liquidi, come fluoruro, cadmio, piombo, ferro, manganese, mercurio, zinco, rame, nichel, alluminio, arsenico, erbicidi, pesticidi, un'ampia gamma di radio- nuclidi, radio e uranio. ABC è anche il filtro ideale per l'acqua del rubinetto perché rimuove le tossine dall'acqua senza privarla di sali e minerali importanti. Utilizzato anche per la raffinazione dello zucchero per decolorare e rimuovere altre impurità minerali.
| Tassi di rimozione PTE (Potenziali Elementi Tossici) di ABC-BIOFOSFATO: | |
|---|---|
| Alluminio | >92% |
| Arsenico | > 85% |
| Cadmio | >90% |
| Cromo | >95% |
| Rame | >90% |
| Ferro | >99% |
| Guida | >92% |
| Manganese | >99% |
| Fosforo | >99% |
| Zinco | >99% |
| E molti altri metalli... | |
| Parametri di riduzione: | |
|---|---|
| Domanda chimica di ossigeno | >75% |
| Domanda biologica di ossigeno | >70% |
I vantaggi dell'esclusivo e innovativo processo/prodotti adsorbenti ABC-Biofosfato e la differenza rispetto ai materiali a base di carbone attivo:
| ABC-Biofosfato | Materiali a base di carbone attivo | |
|---|---|---|
| PROCESSI | ||
| Lavorazione a zero emissioni | SÌ | Non disponibile, emissioni complesse e impatti ambientali |
| Indipendente dal punto di vista energetico | SÌ | No, sono necessari input di energia fossile |
| Uso di prodotti chimici | Nessun prodotto chimico utilizzato | La maggior parte dei tipi sono attivati chimicamente |
| Materie prime per mangimi | Solo materie prime per mangimi da biomassa pura e rinnovabile | La maggior parte è a base di carbone e lignite, ma in misura minore vengono utilizzati anche gusci di cocco, legno e pece di petrolio |
| Costo del capitale CAPEX | Moderare | Moderare |
| Costo operativo OPEX | Basso | Alto |
| Livello e costo di manutenzione | Basso | Alto |
| Efficacia del trattamento | High | Low |
| PRODOTTO | ||
| Porosità | Macroporoso nell'intervallo ottimale da 100 μm a 500 μm | Micro/meso porous 1 μm to 50 μm |
| Caratteristiche del materiale | 92% minerale 8% carbonio | 100% carbon based |
| Adsorbente: specialità per l'applicazione di filtri | Adsorbente innovativo e specifico per rimuovere inquinamenti organici macromolecolari, erbicidi, pesticidi; Metalli PTE Cd, Pb, Fe, Mn, Hg, Zn, Cu, Ni, Al, incl. Uranio e un'ampia gamma di radionuclidi; Fluoruro, Fluoro, Cloro, Arsenico ecc. Decolorante. | Gli adsorbenti tradizionali e generali per inquinanti organici di piccole dimensioni micro e meso molecolari purificano gas e liquidi |
| Rigenerazione | 4-5 volte | 2-4 volte |
| Utilizzare dopo la rigenerazione finale | Riutilizzato come biofertilizzante (se utilizzato per prodotti organici) | Bruciato per la produzione di energia |
In sintesi: l'adsorbente ABC-BioPhosphate e i Carboni Attivi sono due diverse strategie di filtrazione con due diverse funzionalità, che trovano efficace applicazione in diversi settori industriali.